| Moc (kW) | 1,6-3,3kW |
| Napięcie | 230V |
| Przepływ powietrza | 510m3 |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 18 zł |
| 7-21dni | 12 zł |
| powyżej 21 | 9 zł |
| Moc (kW) | 4,5-9,0kW |
| Napięcie | 400V |
| Przepływ powietrza | 800m3 |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 30 zł |
| 7-21dni | 22 zł |
| powyżej 21 | 16 zł |
| Moc (kW) | 11-22kW |
| Napięcie | 400V |
| Przepływ powietrza | 2400m3 |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 40 zł |
| 7-21dni | 37 zł |
| powyżej 21 | 30 zł |
| Paliwo | ON-Diesel |
| Moc (kW) | 20kW |
| Napięcie | 230V |
| Odprowadzenie spalin | - |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 32 zł |
| 7-21dni | 26 zł |
| powyżej 21 | 20 zł |
| Paliwo | ON-Diesel |
| Moc (kW) | 30kW |
| Napięcie | 230V |
| Odprowadzenie spalin | - |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 40 zł |
| 7-21dni | 32 zł |
| powyżej 21 | 25 zł |
| Paliwo | ON-Diesel |
| Moc (kW) | 50kW |
| Napięcie | 230V |
| Odprowadzenie spalin | - |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 77 zł |
| 7-21dni | 70 zł |
| powyżej 21 | 64 zł |
| Paliwo | ON-Diesel |
| Moc (kW) | 60kW |
| Napięcie | 230V |
| Odprowadzenie spalin | + |
| Koszt wynajmu | |
|---|---|
| 1-6dni | 90 zł |
| 7-21dni | 75 zł |
| powyżej 21 | 64 zł |
Ceny podane na stronie są cenami netto